Der Gesamtbestand

Stand: 04.11.2019

Teils vom Anlieferungstag an bis zum letzten Tag der Werkstatt Wuppertal, teils nur in Tagen bis Monaten zählenden Stippvisiten, waren weit über siebzig verschiedene Lok der V100-Familie in Wuppertal beheimatet. Auffällig die Dominanz der 212, die sich nur insgesamt vier 211 gefallen ließ, was in der anspruchsvollen Topographie des Einsatzgebiets und den entsprechenden Leistungen begründet war.

 

Die Liste fußt in der Hauptsache auf den in den Quellen genannten dienstlichen Unterlagen. Außerdem wurden die die Datenstände von www.v100.de und www.revisionsdaten.de , den Lokomotivfabriklisten , sowie auch private Notizen aus verschiedenen Sammlungen zusammengeführt, sodass nach endgültiger Fertigstellung (das wird dann hier oben auch erwähnt werden!) ein hoffentlich annähernd vollständiger Überblick gegeben sein wird.

 

 

Statt der einfachen Liste möchte ich noch versuchen, eine grafisch anschaulichere Darstellung anzubieten, um diese dann mit einem Klick auf das Vorschaubild in einer größeren Version im pdf-Format zu öffnen. Allerdings bastel ich noch daran herum. Solange also erstmal nur die Liste . . .

 

 

Hier zunächst eine Auszugliste der frisch ab Werk zum Bw Wt.-Steinbeck abgelieferten Lokomotiven.

Vom Herstellerwerk im Bw Steinbeck in Dienst gestellt:
nach Abnahmedatum sortiert   nach Fahrzeugnummer sortiert
V 100 2135 08.10.1963     V 100 2082 05.02.1964 w
V 100 2136 17.10.1963     V 100 2083 12.02.1964 w
V 100 2082 05.02.1964 w   V 100 2084 18.02.1964 w
V 100 2149 05.02.1964     V 100 2095 05.05.1964 w
V 100 2150 10.02.1964     V 100 2096 13.05.1964 w
V 100 2083 12.02.1964 w   V 100 2097 13.05.1964 w
V 100 2084 18.02.1964 w   V 100 2098 26.05.1964 w
V 100 2095 05.05.1964 w   V 100 2099 01.06.1964 w
V 100 2096 13.05.1964 w   V 100 2105 27.07.1964 w
V 100 2097 13.05.1964 w   V 100 2106 20.08.1964 w
V 100 2162 13.05.1964     V 100 2135 08.10.1963  
V 100 2098 26.05.1964 w   V 100 2136 17.10.1963  
V 100 2163 27.05.1964     V 100 2149 05.02.1964  
V 100 2099 01.06.1964 w   V 100 2150 10.02.1964  
V 100 2105 27.07.1964 w   V 100 2162 13.05.1964  
V 100 2106 20.08.1964 w   V 100 2163 27.05.1964  
V 100 2256 07.04.1965 w   V 100 2256 07.04.1965 w
V 100 2266 02.06.1965 w; s;   V 100 2266 02.06.1965 w; s;
V 100 2275 29.07.1965 w; s;   V 100 2274 04.08.1965 w; s;
V 100 2274 04.08.1965 w; s;   V 100 2275 29.07.1965 w; s;
V 100 2316 03.05.1966 w; s;   V 100 2316 03.05.1966 w; s;
V 100 2317 03.05.1966 w; s;   V 100 2317 03.05.1966 w; s;
V 100 2318 09.05.1966 w; s;   V 100 2318 09.05.1966 w; s;
V 100 2321 17.05.1966 w; s;   V 100 2321 17.05.1966 w; s;
V 100 2325 15.06.1966 w; s; p   V 100 2325 15.06.1966 w; s; p
             
  Anmerkungen:  
w = wendezugfähig; s = Schleuderschutz; p = Schneepflug (? mindestens in den `80)
 

Bei auftretenden Fragen oder auch interessanten Anmerkungen besteht über einen Eintrag im Gästebuch oder eine Mail an

 

mail ät vauhundert.de

 

eine einfach Kontaktmöglichkeit.